Closed Auctions
Por defecto se visualizarán las subastas cerradas de la presente temporada. Si quiere consultar subastas cerradas de temporadas anteriores, modifique el filtro de búsqueda.
| Description | Reserve | Hunting date |
Time left |
Initial price |
|---|---|---|---|---|
| Urbión | Thursday, 15 May, 2014 | 0 sec | 1 100€ | |
| Ancares Leoneses | Thursday, 14 August, 2014 | 0 sec | 400€ | |
| Ancares Leoneses | Friday, 10 October, 2014 | 0 sec | 400€ | |
| Ancares Leoneses | Saturday, 27 September, 2014 | 0 sec | 1 200€ | |
| Sierra de la Demanda | Friday, 26 September, 2014 | 0 sec | 600€ | |
| Ancares Leoneses | Monday, 4 August, 2014 | 0 sec | 400€ | |
| Ancares Leoneses | Monday, 11 August, 2014 | 0 sec | 400€ | |
| Riaño | Saturday, 30 August, 2014 | 0 sec | 700€ | |
| Fuentes Carrionas | Thursday, 11 September, 2014 | 0 sec | 600€ | |
| Ancares Leoneses | Saturday, 27 September, 2014 | 0 sec | 700€ |



